Samurai puzzle solution for Friday 23rd October 2026 [7749]
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | |
| A | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 7 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| C | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
| D | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| E | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||
| F | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||
| G | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||
| H | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| I | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||
| J | 9 | ||||||||||||||||||||
| K | 3 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| L | 7 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| M | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||
| N | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| O | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| P | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
| R | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| S | 5 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| T | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| U | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Here is the Sudoku puzzle solution
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | |
| A | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | |||
| B | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | |||
| C | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | |||
| D | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | |||
| E | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||
| F | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | |||
| G | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 |
| H | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| I | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| J | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
| K | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||
| L | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
| M | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 2 |
| N | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| O | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| P | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | |||
| Q | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | |||
| R | 9 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||
| S | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | |||
| T | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | |||
| U | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 |
- Archive of Gentle daily puzzles
- Archive of Moderate daily puzzles
- Archive of Challenging daily puzzles
- Archive of Word daily puzzles
- Archive of Jigsaw daily puzzles
Sudoku Puzzle Archive selection
Click on a date to display the Samurai Sudoku puzzle for that day :
Current puzzle: 23 Oct
Copyright © 2005-2026 Sudoku Dragon








