Samurai puzzle solution for Monday 14th September 2026 [7710]
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | |
| A | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| B | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| C | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||
| D | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| E | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
| F | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| G | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| H | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| I | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| J | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| K | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| L | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| M | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| N | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| O | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| P | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| R | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| S | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||
| T | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| U | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 |
Here is the Sudoku puzzle solution
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | |
| A | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | |||
| B | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||
| C | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | |||
| D | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||
| E | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | |||
| F | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | |||
| G | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 |
| H | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 |
| I | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| J | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||
| K | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| L | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||
| M | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| N | 1 | 4 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| O | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 |
| P | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
| Q | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 | |||
| R | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | |||
| S | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | |||
| T | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||
| U | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 |
- Archive of Gentle daily puzzles
- Archive of Moderate daily puzzles
- Archive of Challenging daily puzzles
- Archive of Word daily puzzles
- Archive of Jigsaw daily puzzles
Sudoku Puzzle Archive selection
Click on a date to display the Samurai Sudoku puzzle for that day :
Current puzzle: 14 Sep
Copyright © 2005-2026 Sudoku Dragon








