Gentle puzzle solution for Sunday 13th September 2026 [7709]
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| A | 3 | 1 | 7 | 5 | |||||
| B | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
| C | 6 | 1 | |||||||
| D | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | ||
| E | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | |
| F | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||
| G | 1 | 3 | |||||||
| H | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | ||
| I | 5 | 3 | 8 | 9 |
Here is the Sudoku puzzle solution
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| A | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 |
| B | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| C | 7 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| D | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 8 |
| E | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 |
| F | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 9 | 1 |
| G | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| H | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| I | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 |
- Archive of Moderate daily puzzles
- Archive of Challenging daily puzzles
- Archive of Word daily puzzles
- Archive of Jigsaw daily puzzles
Sudoku Puzzle Archive selection
Click on a date to display the Gentle Sudoku puzzle for that day :
Current puzzle: 13 Sep
Copyright © 2005-2026 Sudoku Dragon








